ANSI
| STANDARD | B18.6.3 (IFI F-8), F8 – F37 |
|---|---|
| MATERIALS | MEDIUM & HIGH CARBON STEEL, ALLOY STEEL, STAINLESS, BRASS |
| DIAMETER | 6-32 -3/8-16 |
| THREAD | MM, UNC, UNF, BSW |
| GRADE | 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, 14.9, A2-50, A2-70, A2-80, A4-50, A4-70, A4-80, 181, ASTM A563M, CLASS 8S, CLASS 10S |
| FINISH | PLAIN/LUBRICATION, BLACK PHOSPATED, GALVANIZED(ZINC, YELLOWZINC ELECTROPLATED), HOT DIP GALVANIZED, CHROME PLATED, NICKEL PLATED, BRASS PLATED |
DIN
| STANDARD | 84-85, 95-97, 571, 912-916, 963-966, 7505, 7971-7973, 7976, 7981-7983, 7985, 7991, 7995-7997 |
|---|---|
| MATERIALS | MEDIUM & HIGH CARBON STEEL, ALLOY STEEL, STAINLESS, BRASS |
| DIAMETER | M2 – M36 |
| THREAD | MM, UNC, UNF, BSW |
| GRADE | 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, 14.9, A2-50, A2-70, A2-80, A4-50, A4-70, A4-80, 181, ASTM A563M, CLASS 8S, CLASS 10S |
| FINISH | PLAIN/LUBRICATION, BLACK PHOSPATED, GALVANIZED(ZINC, YELLOWZINC ELECTROPLATED), HOT DIP GALVANIZED, CHROME PLATED, NICKEL PLATED, BRASS PLATED |
GB
| STANDARD | 77-85 |
|---|---|
| MATERIALS | MEDIUM & HIGH CARBON STEEL, ALLOY STEEL, STAINLESS, BRASS |
| DIAMETER | M3-M20 |
| THREAD | MM, UNC, UNF, BSW |
| GRADE | 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, 14.9, A2-50, A2-70, A2-80, A4-50, A4-70, A4-80, 181, ASTM A563M, CLASS 8S, CLASS 10S |
| FINISH | PLAIN/LUBRICATION, BLACK PHOSPATED, GALVANIZED(ZINC, YELLOWZINC ELECTROPLATED), HOT DIP GALVANIZED, CHROME PLATED, NICKEL PLATED, BRASS PLATED |
ISO
| STANDARD | 7379, 7380 |
|---|---|
| MATERIALS | MEDIUM & HIGH CARBON STEEL, ALLOY STEEL, STAINLESS, BRASS |
| DIAMETER | M2-M20 |
| THREAD | MM, UNC, UNF, BSW |
| GRADE | 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, 14.9, A2-50, A2-70, A2-80, A4-50, A4-70, A4-80, 181, ASTM A563M, CLASS 8S, CLASS 10S |
| FINISH | PLAIN/LUBRICATION, BLACK PHOSPATED, GALVANIZED(ZINC, YELLOWZINC ELECTROPLATED), HOT DIP GALVANIZED, CHROME PLATED, NICKEL PLATED, BRASS PLATED |
SPECIAL
| STANDARD | DRYWALL, CHIPBOARD, SELD DRILLING, FURNITURE |
|---|---|
| MATERIALS | MEDIUM & HIGH CARBON STEEL, ALLOY STEEL, STAINLESS, BRASS |
| DIAMETER | 2.9mm – 6.3mm, M4 – M6 |
| LENGTH | 8mm -70mm |
| THREAD | MM, UNC, UNF, BSW |
| GRADE | 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, 14.9, A2-50, A2-70, A2-80, A4-50, A4-70, A4-80, 181, ASTM A563M, CLASS 8S, CLASS 10S |
| FINISH | PLAIN/LUBRICATION, BLACK PHOSPATED, GALVANIZED(ZINC, YELLOWZINC ELECTROPLATED), HOT DIP GALVANIZED, CHROME PLATED, NICKEL PLATED, BRASS PLATED |
